About 10157 Bluff Court
DON'T MISS THIS CHARMING COZY ONE STORY 2/2/1 CAR GARAGE, SINGLE FAMILY HOME CENTERED IN THE HIGHLY DESIRABLE WILLIAMSBURG AREA LOCATED IN THE LIMETREE COMMUNITY! RELAX IN THE NEW SCREENED FRONT PORCH, IDEAL FOR ENJOYING YOUR MORNING COFFEE OR EVENING BREEZE, THE HOME FEATURES BRIGHT OPEN LIVING, TO INCLUDE A COMBO FAMILY/DINING AREA WITH DOUBLE SLIDING DOORS THAT LEAD TO BACKYARD PATIO, AN EAT-IN KITCHEN, ALL APPLIANCES, NO CARPET, TILE AND WOOD PANEL FLOORING THROUGHOUT, WINDOW TREATMENTS, CEILING FANS AND FRONT STORM DOOR! GREAT HOA AMENITIES TO INCLUDE A POOL, CLUBHOUSE, TENNIS COURTS IN A FANTASTIC LOCATION, JUST MINUTES FROM MAJOR ATRACTIONS, MAJOR HIGHWAYS, SHOPPING RESTAURANTS AND ENTERTAINMENT. AVAILABLE TO RENT NOW!
Features of 10157 Bluff Court
| MLS® # | O6420468 |
|---|---|
| Price | $2,125 |
| Bedrooms | 2 |
| Bathrooms | 2.00 |
| Full Baths | 2 |
| Square Footage | 1,554 |
| Acres | 0.18 |
| Year Built | 1979 |
| Type | Residential Lease |
| Sub-Type | Single Family Residence |
| Status | Active |
Community Information
| Address | 10157 Bluff Court |
|---|---|
| Area | Orlando/International Drive |
| Subdivision | LIME TREE VILLAGE |
| City | ORLANDO |
| County | Orange |
| State | FL |
| Zip Code | 32821-8203 |
Amenities
| Amenities | Clubhouse, Pool, Tennis Court(s) |
|---|---|
| Parking | Ground Level |
| # of Garages | 1 |
| View | Garden |
| Is Waterfront | No |
| Has Pool | No |
Interior
| Interior Features | Ceiling Fan(s), Eating Space In Kitchen, Living Room/Dining Room Combo, Open Floorplan, Primary Bedroom Main Floor, Window Treatments |
|---|---|
| Appliances | Dishwasher, Disposal, Dryer, Electric Water Heater, Range Hood, Refrigerator, Washer |
| Heating | Central, Natural Gas |
| Cooling | Central Air |
| Fireplace | No |
| # of Stories | 1 |
Exterior
| Exterior Features | Private Mailbox |
|---|
School Information
| Elementary | Sunshine Elementary |
|---|---|
| Middle | Freedom Middle |
| High | Lake Buena Vista High School |
Additional Information
| Date Listed | June 27th, 2026 |
|---|---|
| Days on Market | 69 |
| Foreclosure | No |
| Short Sale | No |
| RE / Bank Owned | No |
Listing Details
| Office | SOTERA LIVING |
|---|
